Чересстрочные Ленты Полиэфирного и Стеклянного Волокна
Свойства
Чересстрочные Ленты Полиэфирного и Стеклянного Волокна сделаны из полиэфирного волокна и стеклянного волокна, у них хорошее свойство термостойкости, изоляции и термоусадки. Такие ленты отличные изоляционные материалы иматериалы кольцевания для изготовления и ремонта в области электрических машин, трансформаторов и т.д.
Форма Данных
| Название Свойств | Единица | D060101A | D060101B | |
|---|---|---|---|---|
| Полиэфирная Нить | Радиальные направления | - | 136D | 136D x 2 |
| Стеклянная Нить | Зональные направления | 80S x 2 | 40S x 2 | |
| Строительство | Радиальные направления | ends/cm | 27±2 | 27±2 |
| Зональные направления | 15±1 | 15±1 | ||
| Прочность При Разрыве | N/10 × 100mm | ≥100 | ≥200 | |
| Ширина | mm | 10 20 25 50 100 | ||
| Толщина | mm | 0.1±0.01 | 0.18±0.018 | |
| Усадка | % | 10~20 | 10~20 | |
Спецификация
- 1. Длина: 50 м в рулоне нормально
- 2. Упаковка: Картонная коробка
- 3. MOQ: 500 рулонов каждого размера на заказ.