Ненасыщенный Полиэстерный Ламинированный Лист (NEMA GPO3)
Свойства
Ненасыщенный Полиэстерный Ламинированный Лист Стекловолокна(UPGM203, NEMA GPO3) сделан из нескольких слоев стекловолокна, пропитанной ненасыщенной полиэстерной смолой путем обработки при высокой температуре и давлении, естественный цвет характерен красный, который обладает отличной устойчивостью к отслеживанию и дугостойкостью. Он может быть использован в качестве изоляционных деталей в в двигателях, дуговой клепки в переключении и так далее.
Форма Данных
| Ненасыщенный Полиэстерный Ламинированный Лист Стекловолокна(по аналогии с NEMA GPO3) | ||
|---|---|---|
| Название Свойств | Единица | Значения |
| Плотность | g/m3 | 1.81 |
| Электрическая прочность перпендикулярно слоям | kV/mm | 14 |
| Forza dielettrica parallela alla laminazione (при 90±2℃ трансформаторном масле) | kV | ≥60 |
| Forza dielettrica parallela alla laminazione (in olio trasformatore a 20±2℃) | kV | ≥40 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление | Ω | 1011~1012 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление | Ω | 5 x 1011~1012 |
| Диэлектрическая проницаемость (1MHz) | - | 4.0~5.0 |
| Коэффициент рассеяния (1MHz) | - | 0.035~0.045 |
| Водопоглощение | % | 0.5~0.7 |
| Изгибающее напряжение перпендикулярно слоям | Kg/mm2 | 38~45 |
| Дугостойкость | s | ≥180 |
| PTI | V | 600 |
| Воспламеняемость | - | 94V0 |
Спецификация
- 1. Площадь Пластины: 980mm x 1980mm 1020mm x 2040mm
- 2. Упаковка: В поддоне
- 3. MOQ: 500 Kg каждого размера на заказ..
- 4. Толщина: 0.5mm~50mm, толщина более 50 мм также доступна, пожалуйста, свяжитесь с нами для подробной информации.